Z会小学生コースと小学ポピーを比較検討!
「Z会小学生コース」と「小学ポピー」を比較
基礎情報 | Z会 | 小学ポピー |
---|---|---|
運営会社 | 株式会社Z会 | 全日本家庭教育研究会 |
教材タイプ | テキスト教材/タブレット教材 | テキスト教材 |
対象学年 | 全学年 | 全学年 |
人気 | 5.0 | 5.0 |
詳細情報 | Z会 | 小学ポピー |
---|---|---|
添削指導 | ━ | |
タブレット | iPad/android | ━ |
教科書準拠 | ||
レベル別学習 | ━ | |
対応教科 | 国語・算数・理科・社会 (・英語・作文) |
国語・算数・理科・社会 (・英語・作文) |
副教材 | ||
オプション教材 | ||
保護者向け情報誌等 | ||
コンセプトなど | 「考える力」「本物の学力」を身につけし、確かな学力・自ら学ぶ力・未来を切り開く力を伸ばします。 | 適度で良質な教材をとおして自学自習の習慣を身につける。 |
「Z会」は教材の質にこだわって制作されている通信教育。「小学ポピー」は学校の勉強と組み合わせながら進めていくことで効果的な学びができるでしょう。
※基本的なコースの場合の受講費比較
受講費/月 | Z会 | 小学ポピー |
---|---|---|
小学1年生 | 4,319円 | 2,700円 |
小学2年生 | 4,319円 | 2,800円 |
小学3年生 | 2,776円~5,656円 | 3,100円 |
小学4年生 | 2,776円~5,656円 | 3,100円 |
小学5年生 | 2,982円~6,480円 | 3,400円 |
小学6年生 | 2,982円~6,480円 | 3,400円 |
比較ポイントはここ!
勉強の進め方や家庭学習の方向性
「Z会」は基礎から応用までをしっかりと伸ばしながら1問でも力がつくような良問で学力と考える力を伸ばします。問題を解く過程を重視することで教科書の枠を超えた発展的内容まで力を引き上げていきます。「小学ポピー」は教科書や基礎学力重視型の教材。教科書の対応ページが記載されていたり単元の重要点を確認しながら勉強ができる教材。家庭学習をどのようなスタンスで進めていくのかを考えて比較してみましょう。