
Z会小学生コースと学研の通信教育を比較検討!
「Z会小学生コース」と「学研の通信教育」を比較
![]()
| 基礎情報 | Z会 | 学研の通信教育 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社Z会 | 株式会社学研エデュケーショナル |
| 教材タイプ | テキスト教材/タブレット教材 | テキスト教材/タブレット教材 |
| 対象学年 | 全学年 | 全学年 |
| 人気 | 5.0 | 3.0 |
![]()
| 詳細情報 | Z会 | 学研の通信教育 |
|---|---|---|
| 添削指導 | ||
| タブレット | iPad/android | 専用タブレット |
| 教科書準拠 | ━ | |
| レベル別学習 | ━ | |
| 対応教科 | 国語・算数・理科・社会 (・英語・作文) |
国語・算数・理科・社会・英語・作文 |
| 副教材 | ━ | |
| オプション教材 | ||
| 保護者向け情報誌等 | ||
| コンセプトなど | 「考える力」「本物の学力」を身につけし、確かな学力・自ら学ぶ力・未来を切り開く力を伸ばします。 | 無学年方式で個々の実力に合わせた学び。 |
どちらも添削指導に高い評価のある通信教育です。下記に掲載してある通り「学研の通信教育」は非常に高額の受講費が設定されているのでしっかりと比較をしておこう。
![]()
※基本的なコースの場合の受講費比較
| 受講費/月 | Z会 | 学研の通信教育 |
|---|---|---|
| 小学1年生 | 4,319円 | 9,180円~16,740円 |
| 小学2年生 | 4,319円 | 9,180円~16,740円 |
| 小学3年生 | 2,776円~5,656円 | 9,180円~16,740円 |
| 小学4年生 | 2,776円~5,656円 | 9,180円~16,740円 |
| 小学5年生 | 2,982円~6,480円 | 9,180円~16,740円 |
| 小学6年生 | 2,982円~6,480円 | 9,180円~16,740円 |
比較ポイントはここ!
教材内容と受講費
どちらの教材も教材の内容や質という部分への評価が高い通信教育になります。特に「Z会」では質にこだわって制作されており1問の問題でも力がつくように良問を揃えて考える力を伸ばしていく通信教育。一方の「学研の通信教育」は学研教室オリジナル教材を使って家庭尾での学習を進めていくのですが全教科受講しようと思うと非常に高額の受講費になってしまいますので教科を絞って受講することをおすすめします。
