進研ゼミ小学講座と学研の通信教育を比較検討!
「進研ゼミ小学講座」と「学研の通信教育」を比較
基礎情報 | 進研ゼミ | 学研の通信教育 |
---|---|---|
運営会社 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 株式会社学研エデュケーショナル |
教材タイプ | テキスト教材/タブレット教材 | テキスト教材/タブレット教材 |
対象学年 | 全学年 | 全学年 |
人気 | 4.5 | 3.0 |
詳細情報 | 進研ゼミ | 学研の通信教育 |
---|---|---|
添削指導 | ||
タブレット | iPad/専用タブレット | 専用タブレット |
教科書準拠 | ━ | |
レベル別学習 | ━ | |
対応教科 | 国語・算数・理科・社会・英語 (・作文) |
国語・算数・理科・社会・英語・作文 |
副教材 | ━ | |
オプション教材 | ||
保護者向け情報誌等 | ||
コンセプトなど | ひとりで机に向かう習慣と確かな学力を身につける。 | 無学年方式で個々の実力に合わせた学び。 |
添削システム、テキスト学習/タブレット学習、受講教科など同じ部分もありますが、副教材、教科書準拠などに違いもあります。
※基本的なコースの場合の受講費比較
受講費/月 | 進研ゼミ | 学研の通信教育 |
---|---|---|
小学1年生 | 3,637円 | 9,180円~16,740円 |
小学2年生 | 3,637円 | 9,180円~16,740円 |
小学3年生 | 4,419円 | 9,180円~16,740円 |
小学4年生 | 5,293円 | 9,180円~16,740円 |
小学5年生 | 6,128円 | 9,180円~16,740円 |
小学6年生 | 6,288円 | 9,180円~16,740円 |
比較ポイントはここ!
教材内容と受講費など
「進研ゼミ小学講座」は副教材やテキスト教材などを活用しながらやる気を引き出し子供がスムーズに学びに入っていける教材内容・システムになっています。学年ごとに伸ばしたい力を多角的に育成していく教材。「学研の通信教育」は学研教室で利用している教材で月2回の添削指導など学年ごとではなく自分の学力に合わせた無学年制の教材。受講費が非常に高いので確認が必要。