小学ポピーとスマイルゼミを比較検討!
「小学ポピー」と「スマイルゼミ」を比較
基礎情報 | 小学ポピー | スマイルゼミ |
---|---|---|
運営会社 | 全日本家庭教育研究会 | 株式会社ジャストシステム |
教材タイプ | テキスト教材 | 専用タブレット教材 |
対象学年 | 全学年 | 全学年 |
人気 | 5.0 | 5.0 |
詳細情報 | 小学ポピー | スマイルゼミ |
---|---|---|
添削指導 | ━ | ━ |
タブレット | ━ | 専用タブレット |
教科書準拠 | ||
レベル別学習 | ━ | |
対応教科 | 国語・算数・理科・社会 (・英語・作文) |
国語・算数・理科・社会・英語 |
副教材 | ━ | |
オプション教材 | △ | |
保護者向け情報誌等 | △ (保護者用Webサイト) |
|
コンセプトなど | 適度で良質な教材をとおして自学自習の習慣を身につける。 | 専用タブレットで一人ひとりに最適な学び、伸び続ける本物の学力、学習習慣の定着。 |
どちらも教科書に合わせた内容の教材。添削システムもありませんので自分のペースで勉強を進めやすい教材です。利用する教具に違いがあります。
※基本的なコースの場合の受講費比較
受講費/月 | 小学ポピー | スマイルゼミ |
---|---|---|
小学1年生 | 2,700円 | 3,600円 |
小学2年生 | 2,800円 | 3,900円 |
小学3年生 | 3,100円 | 4,400円 |
小学4年生 | 3,100円 | 4,900円 |
小学5年生 | 3,400円 | 5,400円 |
小学6年生 | 3,400円 | 5,900円 |
比較ポイントはここ!
やる気を引き出す教材
「スマイルゼミ」は専用タブレットで学校の授業や平面的な学習とは少し違う角度から勉強をすることができます。「小学ポピー」は教科書内容に沿ってまとめ学習・基礎問題・確認問題など着実な基礎学力を身につけていく教材。子供がやる気をもって勉強ができるかどうか、自発的学習や自学自習を伸ばしていくことを考えて教材を比較してみましょう。継続した勉強をすることで自立した学習を進めていくことができます。