小学ポピーといちぶんのいちを比較検討!
「小学ポピー」と「いちぶんのいち」を比較
基礎情報 | 小学ポピー | いちぶんのいち |
---|---|---|
運営会社 | 全日本家庭教育研究会 | 一分の一株式会社 |
教材タイプ | テキスト教材 | プリント教材 |
対象学年 | 全学年 | 全学年 |
人気 | 5.0 | 3.5 |
詳細情報 | 小学ポピー | いちぶんのいち |
---|---|---|
添削指導 | ━ | ━ |
タブレット | ━ | ━ |
教科書準拠 | ||
レベル別学習 | ━ | ━ |
対応教科 | 国語・算数・理科・社会 (・英語・作文) |
国語・算数 (・理科・社会・英語) |
副教材 | ━ | |
オプション教材 | ||
保護者向け情報誌等 | ━ | |
コンセプトなど | 適度で良質な教材をとおして自学自習の習慣を身につける。 | 「自主的」な学習意欲を高める無理のないプリント教材。 |
どちらも自分なりの取り組み方ができる内容。教科書準拠で勉強がしやすく効率よく基礎学力を定着。対応教科・副教材・情報誌などに違いがあります。
※基本的なコースの場合の受講費比較
受講費/月 | 小学ポピー | いちぶんのいち |
---|---|---|
小学1年生 | 2,700円 | 820円 |
小学2年生 | 2,800円 | 820円 |
小学3年生 | 3,100円 | 820円 |
小学4年生 | 3,100円 | 820円 |
小学5年生 | 3,400円 | 820円 |
小学6年生 | 3,400円 | 820円 |
比較ポイントはここ!
どういった家庭学習をしていきたいのか!
通信教育を活用した家庭学習でどういった学びを求めているのか。「小学ポピー」は学校の授業・教科書の復習や予習として利用し、多様な教材と分かりやすい解説やまとめ学習で基礎学力と学習習慣を身につけていきます。「いちぶんのいち」はプリント教材なので取り組み方は人それぞれですが、基本的には理解度のチェックや重要単元の確認として学んでいくと思います。通信教育を利用してどのような学びをしていくのかを考えて比較しよう。