毎年実施されている「全国学力・学習状況調査」における2018年度版の都道府県順位を紹介したいと思います。
「国語A」「国語B」「算数A」「算数B」「理科」それぞれの正答率と、これらの正答率の平均で順位・ランキング。
住んでいる都道府県の順位が高い・低いといって一喜一憂するものではありませんので、ひとつの参考データとしてみてください。
正答率で見る全国ランキング
「全国学力・学習状況調査」の2018年度(平成30年度)の都道府県ランキングです。
※「国語A」「国語B」「算数A」「算数B」「理科」の正答率を合計して平均した数字でランキングを表示しています。
<全国学力テスト2018 都道府県順位>
(正答率/%)
順位 | 都道府県 | 国語A 平均 正答率 |
国語B 平均 正答率 |
算数A 平均 正答率 |
算数B 平均 正答率 |
理科 平均 正答率 |
合計 平均 正答率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川県 | 76 | 61 | 68 | 59 | 66 | 66.0 |
2 | 秋田県 | 77 | 67 | 68 | 57 | 66 | 65.6 |
3 | 福井県 | 76 | 57 | 66 | 56 | 64 | 63.8 |
4 | 富山県 | 74 | 58 | 66 | 55 | 64 | 63.4 |
5 | 東京都 | 74 | 57 | 67 | 55 | 62 | 63.0 |
広島県 | 73 | 59 | 66 | 54 | 63 | 63.0 | |
7 | 青森県 | 75 | 57 | 65 | 53 | 62 | 62.4 |
8 | 京都府 | 73 | 56 | 65 | 53 | 62 | 61.8 |
9 | 大分県 | 72 | 56 | 65 | 52 | 63 | 61.6 |
10 | 茨城県 | 71 | 56 | 65 | 52 | 63 | 61.4 |
山口県 | 72 | 57 | 64 | 52 | 62 | 61.4 | |
愛媛県 | 72 | 55 | 65 | 54 | 61 | 61.4 | |
13 | 岩手県 | 74 | 57 | 63 | 51 | 61 | 61.2 |
新潟県 | 72 | 57 | 66 | 51 | 60 | 61.2 | |
15 | 香川県 | 69 | 58 | 64 | 53 | 60 | 60.8 |
熊本県 | 71 | 56 | 64 | 51 | 62 | 60.8 | |
17 | 岐阜県 | 72 | 56 | 63 | 51 | 61 | 60.6 |
高知県 | 70 | 55 | 65 | 53 | 60 | 60.6 | |
沖縄県 | 68 | 56 | 66 | 52 | 61 | 60.6 | |
20 | 山形県 | 71 | 54 | 63 | 51 | 62 | 60.2 |
福島県 | 72 | 54 | 64 | 51 | 60 | 60.2 | |
栃木県 | 71 | 55 | 63 | 51 | 61 | 60.2 | |
和歌山県 | 72 | 55 | 63 | 51 | 60 | 60.2 | |
福岡県 | 71 | 55 | 63 | 51 | 61 | 60.2 | |
25 | 神奈川県 | 70 | 54 | 64 | 52 | 60 | 60.0 |
長野県 | 72 | 55 | 62 | 50 | 61 | 60.0 | |
佐賀県 | 71 | 54 | 63 | 51 | 61 | 60.0 | |
28 | 静岡県 | 69 | 56 | 63 | 51 | 60 | 59.8 |
29 | 群馬県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 61 | 59.6 |
兵庫県 | 70 | 54 | 63 | 52 | 59 | 59.6 | |
鳥取県 | 71 | 55 | 62 | 50 | 60 | 59.6 | |
32 | 千葉県 | 70 | 53 | 62 | 51 | 61 | 59.4 |
山梨県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 60 | 59.4 | |
岡山県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 60 | 59.4 | |
宮崎県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 60 | 59.4 | |
36 | 埼玉県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 59 | 59.2 |
三重県 | 70 | 54 | 63 | 50 | 59 | 59.2 | |
38 | 長崎県 | 69 | 54 | 62 | 50 | 60 | 59.0 |
鹿児島県 | 70 | 53 | 64 | 49 | 59 | 59.0 | |
40 | 奈良県 | 69 | 53 | 63 | 50 | 59 | 58.8 |
徳島県 | 70 | 54 | 61 | 50 | 59 | 58.8 | |
42 | 北海道 | 70 | 53 | 62 | 49 | 59 | 58.6 |
43 | 宮城県 | 69 | 53 | 62 | 49 | 59 | 58.4 |
44 | 大阪府 | 68 | 52 | 63 | 51 | 57 | 58.2 |
島根県 | 68 | 55 | 61 | 49 | 58 | 58.2 | |
46 | 愛知県 | 68 | 52 | 61 | 50 | 58 | 57.8 |
47 | 滋賀県 | 68 | 53 | 60 | 49 | 58 | 57.6 |
以上2018年度/平成30年度の「全国学力・学習状況調査」における都道府県ランキングでした。
平均正答率で算出しているので、もちろん平均よりも高い子供もいれば低い子供もいますので、個々それぞれで確かな学力を育成できるような学びを進めていきたいですね。
参照:国立教育政策研究所http://www.nier.go.jp/18chousakekkahoukoku/index.html